0%

MARAB基因家族分析图片

RAB家族图片

1 进化树

Figure 2

2 保守结构域Figure 3

3 染色体定位Figure 1

4 顺式作用元件Figure 4

5 多序列比对Figure 5

6 物种内共线性

Figure 6

7 热图

![Figure 7](D:\BaiduSyncdisk\ZM\实验数据-From 202206\RAB正稿\20221215proofreading\Figures\Figure\Figure 7.jpg)

8 亚细胞定位

ID LOCATION
MaRab1 Cytoplasmic
MaRab2 Cytoplasmic
MaRab3 Extracellular
MaRab4 Cytoplasmic/Chloroplast
MaRab5 Extracellular/Chloroplast
MaRab6 Cytoplasmic/Mitochondrial
MaRab7 Cytoplasmic/Nuclear
MaRab8 Chloroplast
MaRab9 Cytoplasmic/Nuclear
MaRab10 Cytoplasmic/Chloroplast
MaRab11 Cytoplasmic
MaRab12 Cytoplasmic/Chloroplast
MaRab13 Cytoplasmic
MaRab14 Cytoplasmic/Mitochondrial
MaRab15 Cytoplasmic
MaRab16 Cytoplasmic/Golgi
MaRab17 Cytoplasmic
MaRab18 Golgi
MaRab19 Chloroplast
MaRab20 Cytoplasmic
MaRab21 Cytoplasmic/Mitochondrial
MaRab22 Cytoplasmic
MaRab23 Cytoplasmic/Mitochondrial
MaRab24 Cytoplasmic/Chloroplast
MaRab25 Cytoplasmic
MaRab26 Cytoplasmic/Chloroplast
MaRab27 Cytoplasmic

9 蛋白质特性

Gene name Localization Protein length (aa) Molecular weight Theoretical pI Grand average of hydropathicity (GRAVY)
MaRab1 Cytoplasmic 223 24605 6.84 -0.242
MaRab2 Cytoplasmic 223 24909.11 5.38 -0.376
MaRab3 Extracellular 216 23899.97 6.61 -0.368
MaRab4 Cytoplasmic/Chloroplast 205 22256.22 5.24 -0.145
MaRab5 Extracellular/Chloroplast 211 23379.67 5.46 -0.246
MaRab6 Cytoplasmic/Mitochondrial 221 24570.04 6.17 -0.201
MaRab7 Cytoplasmic/Nuclear 211 23729.08 6.41 -0.316
MaRab8 Chloroplast 200 21884.84 6.75 -0.219
MaRab9 Cytoplasmic/Nuclear 219 24360.22 5.12 -0.342
MaRab10 Cytoplasmic/Chloroplast 215 23954.84 4.85 -0.319
MaRab11 Cytoplasmic 207 23249.31 5.4 -0.379
MaRab12 Cytoplasmic/Chloroplast 218 24082.11 5.72 -0.234
MaRab13 Cytoplasmic 217 24005.03 5.87 -0.273
MaRab14 Cytoplasmic/Mitochondrial 210 22961.06 6.52 -0.179
MaRab15 Cytoplasmic 217 24184.22 5.34 -0.271
MaRab16 Cytoplasmic/Golgi 203 22477.33 5.11 -0.292
MaRab17 Cytoplasmic 235 25872.39 5.17 -0.206
MaRab18 Golgi 202 22430.32 5.53 -0.331
MaRab19 Chloroplast 207 23034.29 7.67 -0.166
MaRab20 Cytoplasmic 216 24511.98 5.24 -0.325
MaRab21 Cytoplasmic/Mitochondrial 211 23254.35 6.9 -0.263
MaRab22 Cytoplasmic 207 23281.36 5.61 -0.386
MaRab23 Cytoplasmic/Mitochondrial 215 23698.69 6.22 -0.279
MaRab24 Cytoplasmic/Chloroplast 206 23071.9 5 -0.441
MaRab25 Cytoplasmic 217 24199.27 5.63 -0.249
MaRab26 Cytoplasmic/Chloroplast 207 23191.46 6.39 -0.248
MaRab27 Cytoplasmic 206 23236.44 6.16 -0.358

10 qRT-PCRFigure 8

11 酵母异源表达

Figure 9

附图

Figure S1

Figure S2

Figure S3

Figure S4

Figure S5

谢谢你们对我的支持!

欢迎关注我的其它发布渠道