各培养基配置方法
①LB液体与LB固体
| LB固体液体培养基 1L体系 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 1L | 液体 | 
| 2 | 蛋白胨 | 10g | |
| 3 | 酵母 | 5g | |
| 4 | NaCl | 10g | |
| 5 | 琼脂粉 | 15g | 固体额外加入 | 
②1/2MS固体(需要在加入MS后,调PH=5.8后加琼脂)
| 1/2MS固体液体培养基 1L体系 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 1L | 液体 | 
| 2 | MS | 2.22g | |
| 3 | 琼脂粉 | 7g | 固体额外加入 | 
③1/2NaCl的LB固体(Zeo专用)
| 1/2NaCl的LB固体培养基 1L体系 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 1L | 液体 | 
| 2 | 蛋白胨 | 10g | |
| 3 | 酵母 | 5g | |
| 4 | NaCl | 5g | |
| 5 | 琼脂粉 | 15g | 固体额外加入 | 
④琼脂固体培养基(普通铺种子用)
| 琼脂固体液体培养基 1L体系 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 1L | |
| 2 | 琼脂粉 | 8.5g | 固体 | 
⑤YPDA培养基(酵母胁迫实验用)
| YPDA培养基 1L体系 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 酵母 | 10g | |
| 2 | 蛋白胨 | 20g | |
| 3 | D-葡萄糖 | 20g | |
| 4 | 琼脂粉 | 20g | 固体额外加入 | 
| 5 | 去离子水 | 1L | 液体 | 
⑥10 X TE(酵母胁迫实验用)
| 10 X TE 1L体系 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Tris | 12.1g | |
| 2 | EDTA | 3.7g | |
| 3 | 去离子水 | 1L | 
⑦SC-U-半乳糖培养基 2%(w/v)(酵母胁迫实验用)
(即100ML水内含葡萄糖2g)
| SC-U-半乳糖培养基 1L体系 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | YNB | 6.7g | |
| 2 | U-DO | 0.77g | |
| 3 | 半乳糖 | 20g | |
| 4 | 琼脂粉 | 固体额外加入 | |
| 5 | 去离子水 | 1L | 液体 | 
⑧SC-U-葡萄糖培养基2%(w/v)(酵母胁迫实验用)
| SC-U-葡萄糖培养基 1L体系 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | YNB | 6.7g | |
| 2 | U-DO | 0.77g | |
| 3 | 葡萄糖 | 20g | |
| 4 | 琼脂粉 | 固体额外加入 | |
| 5 | 去离子水 | 1L | 液体 |