PCR程序
菌液 检测阳性程序
| 顺序 | 温度 | 时间 |
| —- | —- | |
| ① | 94℃ | 05:00 |
| ② | 94℃ | 00:30 |
| ③ | 54℃(退火温度) | 00:30 |
| ④ | 72℃ | 00:45(每1000bp为1min,延伸时间) |
| ⑤ | 72℃ | 10:00 |
| ⑥ | 4℃ | 永久 |
PS:②至④步设置为25个循环。
设置降落
即为每一次循环比前一次循环温度降低固定值的温度,是为降落。
诺唯赞 克隆基因程序
顺序 | 温度 | 时间 |
---|---|---|
① | 95℃ | 03:00 |
② | 95℃ | 00:15 |
③ | 54℃(退火温度) | 00:15 |
④ | 72℃ | 01:50(每1000bp为1min,延伸时间) |
⑤ | 72℃ | 5:00 |
⑥ | 4℃ | 永久 |
PS:②至④步设置为35个循环。
酶切,连接程序
顺序 | 温度 | 时间 |
---|---|---|
① | 37℃ | 30:00/60:00 |
② | 4℃ | 永久 |